防水工事の価格相場

防水工事を始める前に知っておくべき価格相場

  • 2017年2月16日

防水工事を検討しているけど、「いくらが相場なの?」そう思うことはありませんか?防水工事を始める前に施主が施工費用を把握することは重要です。

そこで、この記事では工法別の防水工事の費用相場について具体的にお伝えします。

防水工事の施工単価

ウレタン防水 耐用年数 費用 施工箇所
FRP防水 10年〜13年 4.500円〜7.000円/㎡ ベランダ・バルコニー
ウレタン防水 10年〜13年 5.000円〜7.000円/㎡ ベランダ・バルコニー、屋上
シート防水 12年〜15年 4.000円〜7.500円/㎡ ベランダ・バルコニー、屋上
アスファルト防水 15年〜20年 5.500円〜8.000円/㎡ ベランダ・バルコニー、屋上

上記の表は防水工事の施工単価表になります。ベランダ防水や陸屋根の防水工事の際は、上記の施工単価を参考に、相場よりもかけ離れていないかを確認することが大切です。

防水工事の費用相場

防水工事の費用は施工面積や工法、業者の種類によって変わります。その為に、施主が防水工事の相場をある程度把握することが重要です。

そこで、ここからは相場感を養う為に実際の見積書を参考にしながら防水工事の相場について解説します。

工法別見積もり費用の参考例

ウレタン防水 通気緩衝工法

屋上防水工事
品名 仕様 数量 単価 金額
高圧洗浄 高圧洗浄機を仕様 80㎡ 300 24,000
下地処理 ケレン・清掃 80㎡ 100 8,000
下地補修 ひび割れ・欠損補修 5箇所 2,000 10,000
下地調整 カチオンノロ引き 80㎡ 700 56,000
伸縮目地撤去・打ち替え ウレタンシーリング 68㎡ 1,300 88,400
平場 新規ウレタン防水 通気緩衝工法 70㎡ 5,200 364,000
立ち上がり 新規ウレタン防水 密着工法メッシュ 10㎡ 4,000 40,000
入隅シーリング ウレタンシーリング 34㎡ 600 20,400
新規脱気筒 ステンレス製脱気筒設置 1 12,000 12,000
改修ドレン 鉛製改修ドレン設置 2 13,000 26,000
合計 648.80

ウレタン防水 密着工法

屋上防水工事
品名 仕様 数量 単価 金額
高圧洗浄 高圧洗浄機を仕様 80㎡ 300 24,000
下地処理 ケレン・清掃 80㎡ 100 8,000
下地補修 ひび割れ・欠損補修 5箇所 2,000 10,000
平場 新規ウレタン防水 密着工法 70㎡ 3,000 245,000
立ち上がり 新規 密着工法 10㎡ 3,000 30,000
入隅シーリング ウレタンシーリング 34㎡ 600 20,400
合計 337.400

ウレタン防水 メッシュ工法

屋上防水工事
品名 仕様 数量 単価 金額
高圧洗浄 高圧洗浄機を仕様 80㎡ 300 24,000
下地処理 ケレン・清掃 80㎡ 100 8,000
下地補修 ひび割れ・欠損補修 5箇所 2,000 10,000
平場 新規ウレタン防水 メッシュ工法 70㎡ 4,800 336,000
立ち上がり 新規 メッシュ工法 10㎡ 4,000 40,000
入隅シーリング ウレタンシーリング 34㎡ 600 20,400
合計 438.400

シート防水(塩ビ) 機械的固定工法

屋上防水工事
品名 仕様 数量 単価 金額
高圧洗浄 高圧洗浄機を仕様 80㎡ 300 24,000
下地処理 ケレン・清掃 80㎡ 100 8,000
平場 新規シート防水 機械固定工法1.5mmシート 70㎡ 6,500 455,000
立ち上がり 新規シート防水 機械固定工法1.5mmシート 10㎡ 5,500 55,000
末端処理 塩ビ被覆鋼板設置 68㎡ 2,000 136,000
新規脱気筒設置 ステンレス製脱気筒 1箇所 15,000 15,000
改修ドレン設置 塩ビ用改修ドレン設置 2箇所 13,000 26,000
合計 438.400

ゴムシート密着工法

屋上防水工事
品名 仕様 数量 単価 金額
高圧洗浄 高圧洗浄機を仕様 80㎡ 300 24,000
下地処理 ケレン・清掃 80㎡ 100 8,000
下地補修 ひび割れ・欠損補修 1箇所 20,000 20,000
下地調整 カチオンノロ引き 80㎡ 700 56,000
シート撤去 既存シート撤去 80㎡ 1,200 96,000
平場 新規ウレタン防水 通気緩衝工法 70㎡ 5,000 350,000
立ち上がり 新規ウレタン防水 密着工法メッシュ 10㎡ 4,500 45,000
立ち上がり部押さえ金物 押え金物設置及びシール処理 34㎡ 2,000 68,000
新規脱気筒設置 ステンレス製脱気筒設置 1箇所 15,000 15,000
改修ドレン 鉛製改修ドレン設置 2箇所 13,000 26,000
合計 708.000

アスファルト防水トーチ工法

屋上防水工事
品名 仕様 数量 単価 金額
高圧洗浄 高圧洗浄機を仕様 80㎡ 300 24,000
下地補修 既存防水層膨れ切開バーナー補修 3箇所 5,000 15,000
立ち上がり防水撤去 既存立ち上がり防水層撤去 10㎡ 2,500 25,000
仮防水 10㎡ 1,300 13,000
平場 改質アスファルト防水 トーチ工法1層 70㎡ 7,000 490,000
立ち上がり 改質アスファルト防水 トーチ工法2層 10㎡ 5,500 55,000
新規脱気筒設置 ステンレス製脱気筒 1箇所 15,000 15,000
改修ドレン設置 鉛製改修ドレン 2箇所 13,000 26,000
保護塗料塗布 シルバートップコート 80㎡ 1,000 80,000
合計 753,000

FRP防水

ベランダ防水工事工事
品名 仕様 数量 単価 金額
高圧洗浄 高圧洗浄機を仕様 8㎡ 300 2,400
下地補修 ひび割れ・パテ補修 1 5,000 5,000
下地処理 メッシュ工法 8㎡ 1,500 12,000
新規FRP防水 FRP防水 2ply工法 8㎡ 8,500 68,000
合計 87.400

まとめ

一言に防水工事と言っても工法によって費用が異なることをご理解いただけたかと思います。

また、ウレタン防水などの同じ工法でも施工方法は違うだけで費用が違ってくることを理解できたかと思います。

防水工事を行うリフォームユーザーの多くが、相場を知らずに防水工事を行っています。その中で、賢い消費者になる為に、防水工事の工法はもちろん費用相場も把握することが重要です。

トラブルなく防水工事を成功させるなら

防水工事は、修繕規模によっては何百万円もの費用がかかります。
だからこそ、依頼をする業者は慎重に選ぶべきです。

防水マイスターでは、資格保有のアドバイザーが お客様に合った業者選びのお手伝いをさせていただきます!